© shutterstock.com by Yasonya
KW 48 • Menüplan vom 24.11. – 28.11.2025
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Karotten-Gnocchi-Auflauf(a,f,e) Obst der Saison (573 kcal, 31 g Fett, 61 g KH, 10 g Eiweiß) | Seelachs-Backfisch mit Salzkartoffeln, Kräuter-Ei-Soße(4,12,a,f,e,j) und Knabbergemüse Obst der Saison (587 kcal, 35 g Fett, 52 g KH, 15 g Eiweiß) | ||
| Dienstag | Röstinchen mit Käsesoße(1,12,a,f,e) und Buttergemüse(1,12) Vanillepudding(12,f,e) (682 kcal, 35 g Fett, 71 g KH, 17 g Eiweiß) | Fusilli(c,c1) mit Rinder-Haschee(i), Eisbergsalat und Kartoffeldressing(j) Vanillepudding(12,f,e) (757 kcal, 23 g Fett, 109 g KH, 26 g Eiweiß) | ||
| Mittwoch | Gratinierter Blumenkohl(f,e) mit Salzkartoffeln und Karottensalat Pflaumenkompott(2) (359 kcal, 13 g Fett, 45 g KH, 13 g Eiweiß) | Kartoffelgratin(f,e) mit Karottensalat Pflaumenkompott(2) (443 kcal, 17 g Fett, 56 g KH, 13 g Eiweiß) | ||
| Donnerstag | Grüne Bandnudeln(c,c1) mit Gemüsegulasch und Mischsalat mit Schmand-Joghurt-Dressing(f,e,j) Obst der Saison (531 kcal, 6 g Fett, 101 g KH, 16 g Eiweiß) | Lasagne Rind(c,c1,e,i) mit Mischsalat und Schmand-Joghurt-Dressing(f,e,j) Obst der Saison (392 kcal, 14 g Fett, 47 g KH, 18 g Eiweiß) | ||
| Freitag | Spaghetti(c,c1) mit Grünkern-Bolognese(c,c2,i) und Knabbergemüse Erdbeerquark(f,e) (531 kcal, 6 g Fett, 101 g KH, 16 g Eiweiß) | Heute bieten wir nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
