© shutterstock.com by Yasonya
KW 21 • Menüplan vom 23.05. – 27.05.2022
Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
---|---|---|---|---|
Montag | Gemüse-Nuggets(c,f,e) mit Joghurt-Minz Dip(f,e) & Gemüse-Couscous (Paprika,Tomatenmark & Karotten)(c,i), Grüner Salat der Saison mit Joghurt Dressing(f,e), Obst der Saison (522 kcal, 22 Fett, 63 KH, 16 Eiweiß) Wahlweise: Kräuterquark, Spätzle, Salzkartoffeln, Essig-Öl Dressing, Heidelbeerjoghurt | ![]() | Wurstgulasch (Würstchen, Paprika, Mais & Zwiebeln) mit Spätzle(a,c), Grüner Salat der Saison mit Joghurt Dressing(f,e), Obst der Saison (618 kcal, 22 Fett, 75 KH, 28 Eiweiß) Wahlweise: Geflügelwiener, Salzkartoffeln, Essig-Öl Dressing, Heidelbeerjoghurt | ![]() |
Dienstag | Vollkorn-Makkaroni(c) mit Soja-Bolognese (Tomaten & Brunoisegemüse)(h,i), Rohkost Radieschen, Panna Cotta(f,e) (581 kcal, 10 Fett, 98 KH, 20 Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | ![]() | Vollkorn-Makkaroni(c) mit Rinder-Bolognese (Tomaten & Brunoisegemüse)(h,i), Rohkost Radieschen, Panna Cotta(f,e) (653 kcal, 16 Fett, 93 KH, 30 Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | ![]() |
Mittwoch | Karottencremesuppe(f,e), danach Eierpfannkuchen(a,c,f,e) mit Pfirsichkompott (548 kcal, 17 Fett, 83 KH, 15 Eiweiß) | ![]() | Kalbshacksteak(a,c) mit Bratensoße, Kartoffelpüree(f,e,I) mit Sommergemüse (Blumenkhol, Bohnen, Erbsen & Karotten)(2), Obst der Saison (459 kcal, 22 Fett, 43 KH, 21 Eiweiß) Wahlweise: Hähnchenbrustfilet, Salzkartoffeln | ![]() |
Donnerstag | Feiertag | Heute bieten wir kein Mittagessen an. | ||
Freitag | Beweglicher Ferientag | ![]() | Heute bieten wir kein Mittagessen an. |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Grimmelshausen Gymnasium (Gelnhausen), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Dekorationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |