© shutterstock.com by Yasonya
KW 49 • Menüplan vom 01.12. – 05.12.2025
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Italienische Pasta(c,c1) mit Brokkoli-Sahnesoße(f,e), Reibekäse(e) und Knabbergemüse Obst der Saison (562 kcal, 11 g Fett, 92 g KH, 21 g Eiweiß) | Rinderhackbällchen(a,c,c1) mit Salzkartoffeln, Bratensoße und Apfel-Rotkohl(2) Obst der Saison (444 kcal, 17 g Fett, 48 g KH, 22 g Eiweiß) | ||
| Dienstag | Paniertes Sojaschnitzel(a,c,h) mit Rahmsoße(f,e), Kroketten(f,e) und Steckrübengemüse Obst der Saison (502 kcal, 20 g Fett, 58 g KH, 17 g Eiweiß) | Fischfiguren(a,c,c1,b,e,j,k) mit Reis, Zitronensoße und Rahmwirsing(f,e) Obst der Saison (510 kcal, 8 g Fett, 79 g KH, 27 g Eiweiß) | ||
| Mittwoch | Pastinakencremesuppe(f,e,i) mit Kartoffelbrötchen(c,c1) Birnenquark(f,e) (571 kcal, 11 g Fett, 85 g KH, 29 g Eiweiß) | Karotten-Möhrenpfanne mit Rote Bete-Apfel-Salat(2,4) Birnenquark(f,e) (270 kcal, 1 g Fett, 42 g KH, 21 g Eiweiß) | ||
| Donnerstag | Spinat-Kartoffelgratin(f,e) mit Kohlrabi-Möhrensalat(j) Karamellpudding(f,e) (686 kcal, 38 g Fett, 60 g KH, 22 g Eiweiß) | Hähnchen Cordon bleu(16,a,c,f,e) mit Bratensoße, Salzkartoffeln und Karotten-Lauchgemüse Karamellpudding(f,e) (400 kcal, 8 g Fett, 52 g KH, 28 g Eiweiß) | ||
| Freitag | Spinat-Käse-Tannenbaum(a,c,c1,c2,f,e) mit Käse-Sahnesoße(f,e), Spätzle(a,c,c1) und frischem Möhrengemüse Zimtcreme(12,f,e) (531 kcal, 6 g Fett, 101 g KH, 16 g Eiweiß) | Heute bieten wir nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
