© shutterstock.com by Yasonya
KW 24 • Menüplan vom 08.06. – 12.06.2026
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Gemüsefrikadelle(a,c,c1) mit Kräuterquark(f,e) und Salzkartoffeln Fruchtjoghurt(f,e) (413 kcal, 5 g Fett, 1 g GsFs, 11 g KMD, 2 g Salz) | Geflügelbratwurst mit Geflügelsoße, Salzkartoffeln und Frühlingsgemüse Fruchtjoghurt(f,e) (429 kcal, 17 g Fett, 5 g GsFs, 5 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Dienstag | Pan. Sojaschnitzel(a,c,h) mit Spätzle(a,c,c1), Rahmsoße(f,e) und bunten Karotten Obst der Saison (625 kcal, 20 g Fett, 2 g GsFs, 16 g KMD, 5 g Salz) | Tortellini mit Gemüsefüllung(c,c1) mit fruchtiger Tomatensoße und Eisbergsalat mit French Dressing(j) Obst der Saison (787 kcal, 24 g Fett, 3 g GsFs, 22 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Mittwoch | Asiagemüse mit Mienudeln(a,c,c1,h,i,j) und Sweet-Honey-Dip(8) Mini-Donuts(a,c,c1,c6,f,h,e) (636 kcal, 17 g Fett, 4 g GsFs, 36 g KMD, 4 g Salz) | Putengeschnetzeltes(f,e) mit Reis und buntem Gemüse Mini-Donuts(a,c,c1,c6,f,h,e) (426 kcal, 7 g Fett, 3 g GsFs, 9 g KMD, 3 g Salz) | ||
| Donnerstag | Gnocchi(a) mit Käse-Spinatsoße(12,f,e) Wackelpudding(12) (524 kcal, 16 g Fett, 6 g GsFs, 22 g KMD, 3 g Salz) | Jumbo Fischstäbchen(a,c,c1,b,j) mit Kartoffelpüree(f,e,I), Zitronenecke(14) und Spargelgemüse Wackelpudding(12) (455 kcal, 16 g Fett, 3 g GsFs, 21 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Freitag | Gemüselasagne(c,c1) Smarties Quark(c,c1,f,e) | Heute bieten nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
