© shutterstock.com by Yasonya
KW 12 • Menüplan vom 16.03. – 20.03.2026
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Vegetarische Ravioli(c,c1) mit Tomaten-Basilikumsoße und Reibekäse(e) Götterspeise(12) (422 kcal, 17 g Fett, 48 g KH, 17 g Eiweiß) | Käse-Brokkoli-Nuggets(c,f,e) mit Tomatenketchup(8), Backofenpommes und Knabbergemüse Götterspeise(12) (610 kcal, 16 g Fett, 97 g KH, 14 g Eiweiß) | ||
| Dienstag | Gemüsebrühe mit Fadennudeln(a,c,c1,i) Eierpfannkuchen(a,c,c1,f,e) mit Sauerkirschkompott (507 kcal, 10 g Fett, 86 g KH, 16 g Eiweiß) | Fischstäbchenburger(8,9,a,c,c1,c4,b,j) mit Kräuterquark(f,e), Kartoffelecken Rosmarin und Eisbergsalat mit French Dressing(j) Obst der Saison (619 kcal, 22 g Fett, 75 g KH, 26 g Eiweiß) | ||
| Mittwoch | Grüne Bandnudeln(c,c1) mit Gemüsegulasch und geriebener Hartkäse(1,a,f,e) Rote Grütze mit Vanillesoße(12,f,e) (545 kcal, 10 g Fett, 88 g KH, 24 g Eiweiß) | Hühnerfrikassee (Möhren,Erbsen,Spargel) mit Reis Rote Grütze mit Vanillesoße(12,f,e) (344 kcal, 4 g Fett, 60 g KH, 15 g Eiweiß) | ||
| Donnerstag | Zebranudeln(c,c1) mit Linsenbolognese, Reibekäse(e) und Bauernsalat Obst der Saison (666 kcal, 21 g Fett, 93 g KH, 22 g Eiweiß) | Köttbullar (Geflügel) mit Preiselbeeren, Rahmsoße(f,e), Kartoffelpüree(f,e,I) und Erbsen Obst der Saison (501 kcal, 14 g Fett, 64 g KH, 27 g Eiweiß) | ||
| Freitag | Kartoffel-Waffeln(a) mit buntem Gemüseteller und Sahnesoße(f,e) Fruchtjoghurt(f,e) (529 kcal, 21 g Fett, 68 g KH, 13 g Eiweiß) | Wir bieten heute nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
