© shutterstock.com by Yasonya
KW 03 • Menüplan vom 13.01. – 17.01.2025
Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
---|---|---|---|---|
Montag | Spinat-Käse Tannenbaum (a,c,c1,c2,f,e) mit Käsesahnesoße(12,f,e) und Salzkartoffeln Stracciatellajoghurt(f,e) mit Schokoflocken (497 kcal, 21 g Fett, 57 g KH, 16 g Eiweiß) Wahlweise: Frischkäse-Kartoffeltaschen(f,e) | Fischstäbchen(c,c1,b) mit Salzkartoffeln und Rahmspinat(f,e) Stracciatellajoghurt(f,e) mit Schokoflocken (545 kcal, 20 g Fett, 63 g KH, 25 g Eiweiß) Wahlweise: Blattspinat, Seelachfilet natur(b) | ||
Dienstag | Gemüseschnitzel(c,c1,c2,c6) mit Rahmsoße(f,e), Kroketten(f,e) und Leipziger Allerlei Obst der Saison (600 kcal, 19 g Fett, 92 g KH, 13 g Eiweiß) Wahlweise: Salzkartoffeln | Hähnchenbrustfilet natur mit Rahmsoße(f,e), Kroketten(f,e) und Leipziger Allerlei Obst der Saison (416 kcal, 10 g Fett, 53 g KH, 27 g Eiweiß) Wahlweise: Geflügelsoße, Salzkartoffeln | ||
Mittwoch | Bami Goreng(c,c1,i,j) mit Sweet Chili Dip Obst der Saison (632 kcal, 13 g Fett, 112 g KH, 12 g Eiweiß) | Zebranudeln(c,c1) mit Linsenbolognese und Reibekäse(e) Obst der Saison (562 kcal, 9 g Fett, 93 g KH, 23 g Eiweiß) | ||
Donnerstag | Mac and Cheese(1,12,a,c,c1,f,e) Knabbergemüse Obst der Saison (581 kcal, 18 g Fett, 76 g KH, 26 g Eiweiß) | Hühnerfrikassee (Möhren, Erbsen, Spargel) mit Reis Obst der Saison (375 kcal, 4 g Fett, 64 g KH, 21 g Eiweiß) | ||
Freitag | Zucchinicremesuppe(f,e) Germknödel(c,c1) mit Vanillesoße(12,f,e) (600 kcal, 11 g Fett, 107 g KH, 17 g Eiweiß) | Chili con Carne (Rind) mit Baguette(c,c1) Mini Donut Schoko(a,c,c1,c6,f,h,e) (456 kcal, 13 g Fett, 61 g KH, 20 g Eiweiß) |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |