© shutterstock.com by Yasonya
KW 16 • Menüplan vom 13.04. – 17.04.2026
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Bunte Nudeln(c,c1) mit Bärlauch Käsesoße(1a,f,e), Sonneblumenkerne und Knabbergemüse Marmorküchlein(a,c,c1,f,e) (891 kcal, 39 g Fett, 12 g GsFs, 24 g KMD, 4 g Salz) | Seelachs-Backfisch(a,c,c1,b,j) mit Bratkartoffeln, Frühlingsgemüse und Dillsoße Marmorküchlein(a,c,c1,f,e) (335 kcal, 7 g Fett, 1 g GsFs, 15 g KMD, 1 g Salz) | ||
| Dienstag | Frühlingsrollen(c,c1,h,k) mit Sweet Honey Dip(8), Reis und Asiagemüse(i,j) Obst der Saison (490 kcal, 5 g Fett, 0 g GsFs, 36 g KMD, 3 g Salz) | Hähnchen Cordon bleu(16,a,c,f,e) mit Rahmsoße(f,e), Salzkartoffeln und bunten Karotten Obst der Saison (363 kcal, 5 g Fett, 6 g GsFs, 12 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Mittwoch | Frühlingserbsensuppe(e) mit Petersilien-Topping, Rohkost Radieschen und Baguette(c,c1) Haferkeks(c,c1,c6,e) (429 kcal, 12 g Fett, 7 g GsFs, 10 g KMD, 3 g Salz) | Couscous Salat mit Frühlingserbsen(c,c1) mit Radieschen-Schnittlauch-Quark(f,e) und Putengyros(i,j) Haferkeks(c,c1,c6,e) (561 kcal, 13 g Fett, 6 g GsFs, 12 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Donnerstag | Grüne Soße(f,e) mit gekochtem Ei(a) und Salzkartoffeln Naturjoghurt(f,e) mit Erdbeersoße (573 kcal, 35 g Fett, 18 g GsFs, 17 g KMD, 1 g Salz) | Span. Kartoffeltortilla mit buntem Gemüse(a,f,e,i) mit Schnittlauchdip(12,a,f,e,j) und Eisbergsalat mit Kartoffeldressing(j) Naturjoghurt(f,e) mit Erdbeersoße (685 kcal, 50 g Fett, 16 g GsFs, 18 g KMD, 4 g Salz) | ||
| Freitag | Frühlingsnudeln (Tomate, Zucchini, Kohlrabi, Karotte)(a,c,c1,f,e) mit Rohkost Frühlingssalat und Schmand-Joghurt-Dressing(f,e,j) Erdbeer-Rhabarber Joghurt(7,f,e) (585 kcal, 19 g Fett, 8 g GsFs, 20 g KMD, 1 g Salz) | Heute bieten wir nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
