© shutterstock.com by Yasonya
KW 33 • Menüplan vom 10.08. – 14.08.2026
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Falafel Döner(a,c,c1,f,e,i,j,I) Wackelpudding(12) (484 kcal, 9 g Fett, 1 g GsFs, 25 g KMD, 2 g Salz) | Frankfurter Rindswurst(1,2) mit Tomatenketchup(8), Bratkartoffeln und Knabbergemüse Wackelpudding(12) (270 kcal, 0 g Fett, 0 g GsFs, 29 g KMD, 2 g Salz) | ||
| Dienstag | Überbackene Ofenkartoffel mit Mais und Kidneybohnen, Sour Cream(f,e) und Eisbergsalat mit American Dressing(a,j) Obst der Saison (444 kcal, 14 g Fett, 5 g GsFs, 19 g KMD, 1 g Salz)" | Schinkenpizza Geflügel(c,c1,f,e) mit Eisbergsalat und American Dressing(a,j) Obst der Saison (724 kcal, 17 g Fett, g GsFs, 12 g KMD, 0 g Salz) | ||
| Mittwoch | Grünkern-Käse-Bratling(a,c,c1,c2,f,h,e,k) mit Salzkartoffeln(c,c1) und Rahmspinat(f,e) Ananasquark(f,e) (409kcal, 7 g Fett, 4 g GsFs, 13 g KMD, 1 g Salz) | Indisches Hähnchencurry mit Reis und Brokkoli Ananasquark(f,e) (630 kcal, 14 g Fett, 1 g GsFs, 19 g KMD, 3 g Salz) | ||
| Donnerstag | Karottencremesuppe(f,e) American Pancakes(a,c,c1,f,e) mit Waldbeerkompott (618 kcal, 17 g Fett, 4 g GsFs, 57 g KMD, 2 g Salz) | Spaghetti(c,c1) mit Bolognese (Rind)(I) und Parmesankäse(1,a,f,e) Obst der Saison (607 kcal, 9 g Fett, 4 g GsFs, 22 g KMD, 1 g Salz) | ||
| Freitag | Käsespätzle(a,c,c1,f,e) mit Röstzwiebeln(c,c1) und Rote-Bete-Apfel-Salat(2,4) Madeleine(a,c,c1,f,e) (571 kcal, 25 g Fett, 12 g GsFs, 17 g KMD, 4 g Salz) | Heute bieten wir nur ein Menü an! Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
