© shutterstock.com by Yasonya
KW 06 • Menüplan vom 03.02. – 07.02.2025
Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
---|---|---|---|---|
Montag | Gekochte Eier(a) mit Salzkartoffeln und Rahmspinat(f,e) Madeleine(a,c,c1,f,e) (426 kcal, 20 g Fett, 41 g KH, 19 g Eiweiß) Wahlweise: Blattspinat, Obst der Saison | ![]() | Geflügel-Cevapcici(a,c,c1,f,e,j) mit Kartoffelecken und Ajvar-Quark(f,e) Madeleine(1,c,c1,f,e) (626 kcal, 27 g Fett, 61 g KH, 32 g Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | ![]() |
Dienstag | Reibekuchen(a,c,c1) mit Kräuterquark(f,e) und buntem Gemüse Bratapfel-Joghurt(f,e) (425 kcal, 9 g Fett, 63 g KH, 18 g Eiweiß) Wahlweise: Apfelbrei(2), Obst der Saison | ![]() | Gemüsebrühe mit Sternchen(a,c,c1,i) Kaiserschmarrn(2,a,c,c1,f,e) mit Vanillesoße(12,f,e) (654 kcal, 25 g Fett, 87 g KH, 16 g Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | ![]() |
Mittwoch | Chili sin Carne(97,h) mit Baguette(c,c1) Obst der Saison (409 kcal, 3 g Fett, 67 g KH, 22 g Eiweiß) | ![]() | Gyros-Kartoffelauflauf(1,2,13,f,e) Obst der Saison (537 kcal, 32 g Fett, 34 g KH, 25 g Eiweiß) | ![]() |
Donnerstag | Kürbis-Gnocchi-Auflauf(a,f,e) Vanillequark(f,e) mit Kirschsoße (637 kcal, 35 g Fett, 62 g KH, 16 g Eiweiß) | ![]() | Putengeschnetzeltes mit Reis und Erbsen Vanillequark(f,e) mit Kirschsoße (554 kcal, 11 g Fett, 79 g KH, 32 g Eiweiß) | ![]() |
Freitag | Käsespätzle(a,c,c1,f,e) mit Röstzwiebeln(c,c1) Knabbergemüse Obst der Saison (509 kcal, 17 g Fett, 68 g KH, 18 g Eiweiß) | ![]() | Penne(c,c1) mit Räucherlachs-Sahnesoße(f,e) Knabbergemüse Obst der Saison (557 kcal, 15 g Fett, 82 g KH, 20 g Eiweiß) | ![]() |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |