© shutterstock.com by Yasonya
KW 51 • Menüplan vom 16.12. – 20.12.2024
Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
---|---|---|---|---|
Montag | Grüne Bandnudeln(c,c1) mit Käsesahnesoße(f,e) und Sonnenblumenkernen Lebkuchen-Schokoladencreme(2,16,c,c1,f,e) (687 kcal, 24 g Fett, 91 g KH, 22 g Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | Seelachs-Knusperbackfisch(a,c,c1,b,j) mit Remouladensoße(4,9,a,c,f,e,j), Salzkartoffeln und Zitronenecke(14) Lebkuchen-Schokoladencreme(2,16,c,c1,f,e) (643 kcal, 31 g Fett, 62 g KH, 24 g Eiweiß) Wahlweise: Seelachsfilet natur(b), Obst der Saison | ||
Dienstag | Pizza Margherita(c,c1,f,e) Eisbergsalat mit Joghurtdressing(f,e) Obst der Saison (737 kcal, 18 g Fett, 119 g KH, 21 g Eiweiß) | Falafel-Döner(a,c,c1,f,e,i,j,l) Obst der Saison (467 kcal, 9 g Fett, 78 g KH, 15 g Eiweiß) | ||
Mittwoch | Gemüsebrühe mit Eierstich und Juliennegemüse(a,f,e,i) Grießbrei(c,c1,f,e) mit Zimt und Zucker (363 kcal, 6 g Fett, 61 g KH, 15 g Eiweiß) | Blumenkohl-Möhrenauflauf(f,e) mit Rinderhackbällchen(c,c1) Mandarinenquark(f,e) (454 kcal, 19 g Fett, 39 g KH, 27 g Eiweiß) | ||
Donnerstag | Spanische Kartoffeltortilla(a,f,e,i) mit Schnittlauchdip(12,a,f,e,j) Naturjoghurt(f,e) mit Multivitaminsoße (617 kcal, 40 g Fett, 46 g KH, 17 g Eiweiß) | Rindergulasch mit Kartoffelknödel Naturjoghurt(f,e) mit Multivitaminsoße (433 kcal, 10 g Fett, 63 g KH, 21 g Eiweiß) | ||
Freitag | Italienische Pasta(c,c1) mit Tomatensoße und Reibekäse(e) Doppelkeks Schoko(c,c1,e) (602 kcal, 14 g Fett, 95 g KH, 22 g Eiweiß) Wahlweise: Götterspeise(12) | Heute bieten wir lediglich ein Menü an. Wir wünschen schöne Ferien! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |