© shutterstock.com by Yasonya
KW 10 • Menüplan vom 02.03. – 06.03.2026
| Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Hamburger vegetarisch(8,9,a,c,c1,f,e,i,j,k) mit Tomatenketchup(8), Backofenpommes und Eisbergsalat mit Joghurt Dressing(f,e) Obst der Saison (495 kcal, 12 g Fett, 83 g KH, 11 g Eiweiß) | Geflügelbratwurst mit Bratensoße, Salzkartoffeln und bunten Karotten Obst der Saison (402 kcal, 17 g Fett, 42 g KH, 19 g Eiweiß) | ||
| Dienstag | Pan. Sojaschnitzel(a,c,h) mit Spätzle(a,c,c1) und Kohlrabirahmgemüse(f,e) Madeleine(a,c,c1,f,e) (694 kcal, 28 g Fett, 83 g KH, 26 g Eiweiß) | Tortellini mit Gemüsefüllung(c,c1) mit fruchtiger Tomatensoße und Eisbergsalat mit Kartoffeldressing(j) Madeleine(a,c,c1,f,e) (894 kcal, 37 g Fett, 117 g KH, 19 g Eiweiß) | ||
| Mittwoch | Asiagemüse mit Mienudeln(a,c,c1,h,i,j) und Sweet-Honey-Dip Obst der Saison (512 kcal, 3 g Fett, 102 g KH, 15 g Eiweiß) | Putengeschnetzeltes(f,e) mit Reis und buntem Gemüse Obst der Saison (382 kcal, 2 g Fett, 67 g KH, 21 g Eiweiß) | ||
| Donnerstag | Gnocchi(a) mit Käse-Spinatsoße(12,f,e) Apfel-Crumble(2,c,c6,f,e) (625 kcal, 24 g Fett, 88 g KH, 11 g Eiweiß) | Jumbo Fischstäbchen(a,c,c1,b,j) mit Kartoffelpüree,(f,e,I) Paprikagemüse und Zitronenecke(14) Apfel-Crumble(2,c,c6,f,e) (588 kcal, 27 g Fett, 66 g KH, 16 g Eiweiß) | ||
| Freitag | Gemüselasagne(c,c1) Straciatellajoghurt(f,e) (307 kcal, 5 g Fett, 49 g KH, 13 g Eiweiß) | Heute bieten wir nur ein Menü an. Wir wünschen ein schönes Wochenende! |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |
|
